順位表

2023年12月15日更新
グループA 勝点 勝数 引分 負数 得点 失点 得失 試合
1 ウェストハム 15 5 0 1 10 4 6 6
2 フライブルク 12 4 0 2 17 7 10 6
3 オリンピアコス 7 2 1 3 11 14 -3 6
4 TSC 1 0 1 5 6 19 -13 6
2023年12月15日更新
グループB 勝点 勝数 引分 負数 得点 失点 得失 試合
1 ブライトン&ホーヴ・アルビオン 13 4 1 1 10 5 5 6
2 マルセイユ 11 3 2 1 14 10 4 6
3 アヤックス 5 1 2 3 10 13 -3 6
4 AEKアテネ 4 1 1 4 6 12 -6 6
2023年12月15日更新
グループC 勝点 勝数 引分 負数 得点 失点 得失 試合
1 レンジャーズ 11 3 2 1 8 6 2 6
2 スパルタ・プラハ 10 3 1 2 9 7 2 6
3 レアル・ベティス 9 3 0 3 9 7 2 6
4 アリス・リマソール 4 1 1 4 7 13 -6 6
2023年12月15日更新
グループD 勝点 勝数 引分 負数 得点 失点 得失 試合
1 アタランタ 14 4 2 0 12 4 8 6
2 スポルティングCP 11 3 2 1 10 6 4 6
3 シュトゥルム・グラーツ 4 1 1 4 4 9 -5 6
4 チェンストホヴァ 4 1 1 4 3 10 -7 6
2023年12月15日更新
グループE 勝点 勝数 引分 負数 得点 失点 得失 試合
1 リバプール 12 4 0 2 17 7 10 6
2 トゥールーズ 11 3 2 1 8 9 -1 6
3 ユニオン・サン=ジロワーズ 8 2 2 2 5 8 -3 6
4 LASK 3 1 0 5 6 12 -6 6
2023年12月15日更新
グループF 勝点 勝数 引分 負数 得点 失点 得失 試合
1 ビジャレアル 13 4 1 1 9 7 2 6
2 スタッド・レンヌ 12 4 0 2 13 6 7 6
3 マッカビ・ハイファ 5 1 2 3 3 9 -6 6
4 パナシナイコス 4 1 1 4 7 10 -3 6
2023年12月15日更新
グループG 勝点 勝数 引分 負数 得点 失点 得失 試合
1 スラビア・プラハ 15 5 0 1 17 4 13 6
2 ローマ 13 4 1 1 12 4 8 6
3 セルヴェット 5 1 2 3 4 13 -9 6
4 シェリフ 1 0 1 5 5 17 -12 6
2023年12月15日更新
グループH 勝点 勝数 引分 負数 得点 失点 得失 試合
1 レバークーゼン 18 6 0 0 19 3 16 6
2 カラバフ 10 3 1 2 7 9 -2 6
3 モルデ 7 2 1 3 12 12 0 6
4 BKヘッケン 0 0 0 6 3 17 -14 6
EL決勝トーナメント EL決勝トーナメントプレーオフ UEFAカンファレンスリーグ