順位表

2023年12月13日更新
グループA 勝点 勝数 引分 負数 得点 失点 得失 試合
1 バイエルン 16 5 1 0 12 6 6 6
2 コペンハーゲン 8 2 2 2 8 8 0 6
3 ガラタサライ 5 1 2 3 10 13 -3 6
4 マンチェスター・ユナイテッド 4 1 1 4 12 15 -3 6
2023年12月13日更新
グループB 勝点 勝数 引分 負数 得点 失点 得失 試合
1 アーセナル 13 4 1 1 16 4 12 6
2 PSV 9 2 3 1 8 10 -2 6
3 RCランス 8 2 2 2 6 11 -5 6
4 セビージャ 2 0 2 4 7 12 -5 6
2023年12月13日更新
グループC 勝点 勝数 引分 負数 得点 失点 得失 試合
1 レアル・マドリー 18 6 0 0 16 7 9 6
2 ナポリ 10 3 1 2 10 9 1 6
3 ブラガ 4 1 1 4 6 12 -6 6
4 ウニオン・ベルリン 2 0 2 4 6 10 -4 6
2023年12月13日更新
グループD 勝点 勝数 引分 負数 得点 失点 得失 試合
1 レアル・ソシエダ 12 3 3 0 7 2 5 6
2 インテル 12 3 3 0 8 5 3 6
3 ベンフィカ 4 1 1 4 7 11 -4 6
4 ザルツブルク 4 1 1 4 4 8 -4 6
2023年12月14日更新
グループE 勝点 勝数 引分 負数 得点 失点 得失 試合
1 アトレティコ・マドリー 14 4 2 0 17 6 11 6
2 ラツィオ 10 3 1 2 7 7 0 6
3 フェイエノールト 6 2 0 4 9 10 -1 6
4 セルティック 4 1 1 4 5 15 -10 6
2023年12月14日更新
グループF 勝点 勝数 引分 負数 得点 失点 得失 試合
1 ドルトムント 11 3 2 1 7 4 3 6
2 パリ・サンジェルマン 8 2 2 2 9 8 1 6
3 ミラン 8 2 2 2 5 8 -3 6
4 ニューカッスル 5 1 2 3 6 7 -1 6
2023年12月14日更新
グループG 勝点 勝数 引分 負数 得点 失点 得失 試合
1 マンチェスター・シティ 18 6 0 0 18 7 11 6
2 RBライプツィヒ 12 4 0 2 13 10 3 6
3 ヤング・ボーイズ 4 1 1 4 7 13 -6 6
4 ツルヴェナ・ズヴェズダ 1 0 1 5 7 15 -8 6
2023年12月14日更新
グループH 勝点 勝数 引分 負数 得点 失点 得失 試合
1 バルセロナ 12 4 0 2 12 6 6 6
2 ポルト 12 4 0 2 15 7 8 6
3 シャフタール 9 3 0 3 9 12 -3 6
4 アントワープ 3 1 0 5 6 17 -11 6
CL決勝トーナメント EL決勝トーナメントプレーオフ