順位表

2023年09月21日更新
グループA 勝点 勝数 引分 負数 得点 失点 得失 試合
1 バイエルン 3 1 0 0 4 3 1 1
2 コペンハーゲン 1 0 1 0 2 2 0 1
3 ガラタサライ 1 0 1 0 2 2 0 1
4 マンチェスター・ユナイテッド 0 0 0 1 3 4 -1 1
2023年09月21日更新
グループB 勝点 勝数 引分 負数 得点 失点 得失 試合
1 アーセナル 3 1 0 0 4 0 4 1
2 RCランス 1 0 1 0 1 1 0 1
3 セビージャ 1 0 1 0 1 1 0 1
4 PSV 0 0 0 1 0 4 -4 1
2023年09月21日更新
グループC 勝点 勝数 引分 負数 得点 失点 得失 試合
1 ナポリ 3 1 0 0 2 1 1 1
2 レアル・マドリー 3 1 0 0 1 0 1 1
3 ブラガ 0 0 0 1 1 2 -1 1
4 ウニオン・ベルリン 0 0 0 1 0 1 -1 1
2023年09月21日更新
グループD 勝点 勝数 引分 負数 得点 失点 得失 試合
1 ザルツブルク 3 1 0 0 2 0 2 1
2 インテル 1 0 1 0 1 1 0 1
3 レアル・ソシエダ 1 0 1 0 1 1 0 1
4 ベンフィカ 0 0 0 1 0 2 -2 1
2023年09月20日更新
グループE 勝点 勝数 引分 負数 得点 失点 得失 試合
1 フェイエノールト 3 1 0 0 2 0 2 1
2 アトレティコ・マドリー 1 0 1 0 1 1 0 1
3 ラツィオ 1 0 1 0 1 1 0 1
4 セルティック 0 0 0 1 0 2 -2 1
2023年09月20日更新
グループF 勝点 勝数 引分 負数 得点 失点 得失 試合
1 パリ・サンジェルマン 3 1 0 0 2 0 2 1
2 ニューカッスル 1 0 1 0 0 0 0 1
2 ミラン 1 0 1 0 0 0 0 1
4 ドルトムント 0 0 0 1 0 2 -2 1
2023年09月20日更新
グループG 勝点 勝数 引分 負数 得点 失点 得失 試合
1 RBライプツィヒ 3 1 0 0 3 1 2 1
2 マンチェスター・シティ 3 1 0 0 3 1 2 1
3 ツルヴェナ・ズヴェズダ 0 0 0 1 1 3 -2 1
4 ヤング・ボーイズ 0 0 0 1 1 3 -2 1
2023年09月20日更新
グループH 勝点 勝数 引分 負数 得点 失点 得失 試合
1 バルセロナ 3 1 0 0 5 0 5 1
2 ポルト 3 1 0 0 3 1 2 1
3 シャフタール 0 0 0 1 1 3 -2 1
4 アントワープ 0 0 0 1 0 5 -5 1
CL決勝トーナメント EL決勝トーナメントプレーオフ