順位表
                2024年05月20日更新
            
            | 勝点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合 | |||
| 1 |   | マンチェスター・シティ | 91 | 28 | 7 | 3 | 96 | 34 | 62 | 38 | 
| 2 |   | アーセナル | 89 | 28 | 5 | 5 | 91 | 29 | 62 | 38 | 
| 3 |   | リバプール | 82 | 24 | 10 | 4 | 86 | 41 | 45 | 38 | 
| 4 |   | アストン・ビラ | 68 | 20 | 8 | 10 | 76 | 61 | 15 | 38 | 
| 5 |   | トッテナム | 66 | 20 | 6 | 12 | 74 | 61 | 13 | 38 | 
| 6 |   | チェルシー | 63 | 18 | 9 | 11 | 77 | 63 | 14 | 38 | 
| 7 |   | ニューカッスル | 60 | 18 | 6 | 14 | 85 | 62 | 23 | 38 | 
| 8 |   | マンチェスター・ユナイテッド | 60 | 18 | 6 | 14 | 57 | 58 | -1 | 38 | 
| 9 |   | ウェストハム | 52 | 14 | 10 | 14 | 60 | 74 | -14 | 38 | 
| 10 |   | クリスタル・パレス | 49 | 13 | 10 | 15 | 57 | 58 | -1 | 38 | 
| 11 |   | ブライトン&ホーヴ・アルビオン | 48 | 12 | 12 | 14 | 55 | 62 | -7 | 38 | 
| 12 |   | ボーンマス | 48 | 13 | 9 | 16 | 54 | 67 | -13 | 38 | 
| 13 |   | フルアム | 47 | 13 | 8 | 17 | 55 | 61 | -6 | 38 | 
| 14 |   | ウォルバーハンプトン | 46 | 13 | 7 | 18 | 50 | 65 | -15 | 38 | 
| 15 |   | エバートン | 40 | 13 | 9 | 16 | 40 | 51 | -11 | 38 | 
| 16 |   | ブレントフォード | 39 | 10 | 9 | 19 | 56 | 65 | -9 | 38 | 
| 17 |   | ノッティンガム・フォレスト | 32 | 9 | 9 | 20 | 49 | 67 | -18 | 38 | 
| 18 |   | ルートン・タウン | 26 | 6 | 8 | 24 | 52 | 85 | -33 | 38 | 
| 19 |   | バーンリー | 24 | 5 | 9 | 24 | 41 | 78 | -37 | 38 | 
| 20 |   | シェフィールド・ユナイテッド | 16 | 3 | 7 | 28 | 35 | 104 | -69 | 38 | 
                                                                        CL本戦
                                                                                                EL本戦
                                                                                                ECL本戦
                                                                                                                                                                                                                                    降格圏内
                                                            
                                            
    ※エバートンは、プレミアリーグの収益性と持続可能性に関する規則違反により勝ち点「-10」。2024年2月26日に「-6」に軽減。2024年4月8日に「-8」に変更。
    ※ノッティンガム・フォレストは、プレミアリーグの収益性と持続可能性に関する規則違反により勝ち点「-4」
    
