順位表
2023年12月02日更新
勝点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合 | |||
1 | 愛媛FC | 73 | 21 | 10 | 7 | 59 | 48 | 11 | 38 | |
2 | 鹿児島ユナイテッドFC | 62 | 18 | 8 | 12 | 58 | 41 | 17 | 38 | |
3 | カターレ富山 | 62 | 19 | 5 | 14 | 59 | 48 | 11 | 38 | |
4 | FC今治 | 59 | 16 | 11 | 11 | 54 | 42 | 12 | 38 | |
5 | 奈良クラブ | 57 | 15 | 12 | 11 | 45 | 32 | 13 | 38 | |
6 | ガイナーレ鳥取 | 56 | 14 | 14 | 10 | 57 | 52 | 5 | 38 | |
7 | ヴァンラーレ八戸 | 56 | 15 | 11 | 12 | 49 | 47 | 2 | 38 | |
8 | FC岐阜 | 54 | 14 | 12 | 12 | 44 | 35 | 9 | 38 | |
9 | 松本山雅FC | 54 | 15 | 9 | 14 | 51 | 47 | 4 | 38 | |
10 | いわてグルージャ盛岡 | 54 | 15 | 9 | 14 | 48 | 49 | -1 | 38 | |
11 | FC大阪 | 53 | 14 | 11 | 13 | 41 | 38 | 3 | 38 | |
12 | Y.S.C.C.横浜 | 52 | 14 | 10 | 14 | 48 | 50 | -2 | 38 | |
13 | アスルクラロ沼津 | 51 | 15 | 6 | 17 | 48 | 48 | 0 | 38 | |
14 | AC長野パルセイロ | 50 | 13 | 11 | 14 | 52 | 60 | -8 | 38 | |
15 | 福島ユナイテッドFC | 47 | 12 | 11 | 15 | 37 | 42 | -5 | 38 | |
16 | カマタマーレ讃岐 | 44 | 11 | 11 | 16 | 29 | 45 | -16 | 38 | |
17 | FC琉球 | 43 | 12 | 7 | 19 | 43 | 61 | -18 | 38 | |
18 | SC相模原 | 41 | 9 | 14 | 15 | 44 | 48 | -4 | 38 | |
19 | テゲバジャーロ宮崎 | 39 | 9 | 12 | 17 | 31 | 52 | -21 | 38 | |
20 | ギラヴァンツ北九州 | 31 | 7 | 10 | 21 | 33 | 45 | -12 | 38 |
J2昇格
入れ替え戦
JFL自動入れ替え