順位表

2023年11月13日更新
勝点 勝数 引分 負数 得点 失点 得失 試合
1 ナポリ 90 28 6 4 77 28 49 38
2 ラツィオ 74 22 8 8 60 30 30 38
3 インテル 72 23 3 12 71 42 29 38
4 ミラン 70 20 10 8 64 43 21 38
5 アタランタ 64 19 7 12 66 48 18 38
6 ローマ 63 18 9 11 50 38 12 38
7 ユベントス 62 22 6 10 56 33 23 38
8 フィオレンティーナ 56 15 11 12 53 43 10 38
9 ボローニャ 54 14 12 12 53 49 4 38
10 トリノ 53 14 11 13 42 41 1 38
11 モンツァ 52 14 10 14 48 52 -4 38
12 ウディネーゼ 46 11 13 14 47 48 -1 38
13 サッスオーロ 45 12 9 17 47 61 -14 38
14 エンポリ 43 10 13 15 37 49 -12 38
15 サレルニターナ 42 9 15 14 48 62 -14 38
16 レッチェ 36 8 12 18 33 46 -13 38
17 ヴェローナ 34 8 10 21 34 60 -26 39
18 スペツィア 31 6 13 20 32 65 -33 39
19 クレモネーゼ 27 5 12 21 36 69 -33 38
20 サンプドリア 19 3 10 25 24 71 -47 38
CL本戦 EL本戦 EL予選 ECLプレーオフ 降格圏内
順位決定方式
順位の決定基準: 1.勝点 2.当該チーム間の勝点 3.当該チーム間の得失点差 4.当該チーム間の得点数 5.総得失点差 6.総得点数 7.アウェーゴール数 7.抽選 (必要な時のみ)
※当該チーム間の成績は当該チーム間の全試合が終了後に反映される
※ユベントスはイタリアサッカー連盟(FIGC)の処分で勝ち点15を剥奪
(追記:4/20に暫定的に処分解除)
※ユベントスは勝ち点10を剥奪(5/22)