順位表
2023年11月13日更新
勝点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合 | |||
1 | マンチェスター・シティ | 89 | 28 | 5 | 5 | 94 | 33 | 61 | 38 | |
2 | アーセナル | 84 | 26 | 6 | 6 | 88 | 43 | 45 | 38 | |
3 | マンチェスター・ユナイテッド | 75 | 23 | 6 | 9 | 58 | 43 | 15 | 38 | |
4 | ニューカッスル | 71 | 19 | 14 | 5 | 68 | 33 | 35 | 38 | |
5 | リバプール | 67 | 19 | 10 | 9 | 75 | 47 | 28 | 38 | |
6 | ブライトン&ホーヴ・アルビオン | 62 | 18 | 8 | 12 | 72 | 53 | 19 | 38 | |
7 | アストン・ビラ | 61 | 18 | 7 | 13 | 51 | 46 | 5 | 38 | |
8 | トッテナム | 60 | 18 | 6 | 14 | 70 | 63 | 7 | 38 | |
9 | ブレントフォード | 59 | 15 | 14 | 9 | 58 | 47 | 11 | 38 | |
10 | フルアム | 52 | 15 | 7 | 16 | 55 | 53 | 2 | 38 | |
11 | クリスタル・パレス | 45 | 11 | 12 | 15 | 40 | 49 | -9 | 38 | |
12 | チェルシー | 44 | 11 | 11 | 16 | 38 | 47 | -9 | 38 | |
13 | ウォルバーハンプトン | 41 | 11 | 8 | 19 | 31 | 58 | -27 | 38 | |
14 | ウェストハム | 40 | 11 | 7 | 20 | 43 | 55 | -12 | 38 | |
15 | ボーンマス | 39 | 11 | 6 | 21 | 37 | 71 | -34 | 38 | |
16 | ノッティンガム・フォレスト | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 | 68 | -30 | 38 | |
17 | エバートン | 36 | 8 | 12 | 18 | 34 | 57 | -23 | 38 | |
18 | レスター・シティ | 34 | 9 | 7 | 22 | 51 | 68 | -17 | 38 | |
19 | リーズ・ユナイテッド | 31 | 7 | 10 | 21 | 48 | 78 | -30 | 38 | |
20 | サウサンプトン | 25 | 6 | 7 | 25 | 36 | 73 | -37 | 38 |
CL本戦
EL本戦
ECLプレーオフ
降格圏内