順位表
2021年12月08日更新
グループA | 勝点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合 | ||
1 | マンチェスター・シティ | 12 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 6 | |
2 | パリ・サンジェルマン | 11 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 6 | |
3 | RBライプツィヒ | 7 | 2 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 | 6 | |
4 | クラブ・ブルージュ | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 20 | -14 | 6 |
2021年12月08日更新
グループB | 勝点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合 | ||
1 | リバプール | 18 | 6 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 6 | |
2 | アトレティコ・マドリー | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
3 | ポルト | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 6 | |
4 | ミラン | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 |
2021年12月08日更新
グループC | 勝点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合 | ||
1 | アヤックス | 18 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 6 | |
2 | スポルティングCP | 9 | 3 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 | 6 | |
3 | ドルトムント | 9 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 6 | |
4 | ベシクタシュ | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 19 | -16 | 6 |
2021年12月08日更新
グループD | 勝点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合 | ||
1 | レアル・マドリー | 15 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 6 | |
2 | インテル | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
3 | シェリフ | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 6 | |
4 | シャフタール | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | -10 | 6 |
2021年12月09日更新
グループE | 勝点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合 | ||
1 | バイエルン | 18 | 6 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 6 | |
2 | ベンフィカ | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 | |
3 | バルセロナ | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 6 | |
4 | ディナモ・キーウ | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | -10 | 6 |
2021年12月10日更新
グループF | 勝点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合 | ||
1 | マンチェスター・ユナイテッド | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 | |
2 | ビジャレアル | 10 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 6 | |
3 | アタランタ | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 13 | -1 | 6 | |
4 | ヤング・ボーイズ | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 6 |
2021年12月09日更新
グループG | 勝点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合 | ||
1 | リール | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
2 | ザルツブルク | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
3 | セビージャ | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
4 | ヴォルフスブルク | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 6 |
2021年12月09日更新
グループH | 勝点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合 | ||
1 | ユベントス | 15 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
2 | チェルシー | 13 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 6 | |
3 | ゼニト | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
4 | マルメ | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 | -13 | 6 |
CL決勝トーナメント
EL決勝トーナメント