順位表

2022年11月20日更新
勝点 勝数 引分 負数 得点 失点 得失 試合
1 いわきFC 76 23 7 4 72 23 49 34
2 藤枝MYFC 67 20 7 7 58 29 29 34
3 鹿児島ユナイテッドFC 66 21 3 10 55 39 16 34
4 松本山雅FC 66 20 6 8 46 33 13 34
5 FC今治 60 18 6 10 55 40 15 34
6 カターレ富山 60 19 3 12 55 48 7 34
7 愛媛FC 52 14 10 10 51 41 10 34
8 AC長野パルセイロ 52 14 10 10 42 41 1 34
9 テゲバジャーロ宮崎 46 12 10 12 45 47 -2 34
10 ヴァンラーレ八戸 43 14 1 19 32 46 -14 34
11 福島ユナイテッドFC 42 11 9 14 37 45 -8 34
12 ガイナーレ鳥取 41 12 5 17 55 56 -1 34
13 ギラヴァンツ北九州 40 11 7 16 41 45 -4 34
14 FC岐阜 37 10 7 17 43 53 -10 34
15 アスルクラロ沼津 31 8 7 19 27 46 -19 34
16 Y.S.C.C.横浜 28 8 4 22 25 66 -41 34
17 カマタマーレ讃岐 27 6 9 19 27 49 -22 34
18 SC相模原 25 6 7 21 31 50 -19 34
J2昇格