順位表
2024年11月17日更新
勝点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合 | |||
1 | 大宮アルディージャ | 85 | 25 | 10 | 2 | 71 | 30 | 41 | 37 | |
2 | FC今治 | 70 | 21 | 7 | 9 | 61 | 38 | 23 | 37 | |
3 | カターレ富山 | 61 | 15 | 16 | 6 | 52 | 35 | 17 | 37 | |
4 | 松本山雅FC | 57 | 15 | 12 | 10 | 60 | 45 | 15 | 37 | |
5 | FC大阪 | 57 | 15 | 12 | 10 | 42 | 30 | 12 | 37 | |
6 | 福島ユナイテッドFC | 56 | 17 | 5 | 15 | 60 | 48 | 12 | 37 | |
7 | ギラヴァンツ北九州 | 53 | 14 | 11 | 12 | 38 | 37 | 1 | 37 | |
8 | アスルクラロ沼津 | 52 | 15 | 7 | 15 | 53 | 45 | 8 | 37 | |
9 | ヴァンラーレ八戸 | 51 | 13 | 12 | 12 | 43 | 41 | 2 | 37 | |
10 | FC岐阜 | 50 | 14 | 8 | 15 | 62 | 56 | 6 | 37 | |
11 | SC相模原 | 50 | 13 | 11 | 13 | 40 | 41 | -1 | 37 | |
12 | ガイナーレ鳥取 | 50 | 14 | 8 | 15 | 49 | 64 | -15 | 37 | |
13 | ツエーゲン金沢 | 47 | 12 | 11 | 14 | 49 | 52 | -3 | 37 | |
14 | FC琉球 | 47 | 12 | 11 | 14 | 45 | 52 | -7 | 37 | |
15 | テゲバジャーロ宮崎 | 46 | 12 | 10 | 15 | 46 | 49 | -3 | 37 | |
16 | カマタマーレ讃岐 | 40 | 9 | 13 | 15 | 46 | 52 | -6 | 37 | |
17 | 奈良クラブ | 39 | 7 | 18 | 12 | 43 | 55 | -12 | 37 | |
18 | AC長野パルセイロ | 37 | 7 | 16 | 14 | 44 | 55 | -11 | 37 | |
19 | Y.S.C.C.横浜 | 32 | 7 | 11 | 19 | 32 | 61 | -29 | 37 | |
20 | いわてグルージャ盛岡 | 22 | 5 | 7 | 25 | 26 | 76 | -50 | 37 |
J2昇格
J2昇格PO
J3・JFL入替戦
JFL降格