 
                
                シュルーズベリー・タウン
Shrewsbury Town Football Club| 国名 |  イングランド | 
| 創立 | 1886年 | 
| ホームタウン | シュルーズベリー | 
| スタジアム | ニューメドー | 
| 選手一覧 | 
シュルーズベリー・タウンの選手一覧
| 1 | GK |     | マルコ・マロシ | |||||||
|   | 1993年10月23日(32歳) | 193cm |   | 0 |   | 0 | ||||
| 13 | GK |     | ハリー・バーゴイン | |||||||
|   | 1996年12月28日(28歳) | 193cm |   | 0 |   | 0 | ||||
| 21 | GK |     | キャメロン・グレゴリー | |||||||
|   | 2000年01月20日(25歳) | 192cm |   | 0 |   | 0 | ||||
| 3 | DF |     | ルーク・レイフィー | |||||||
|   | 1992年11月19日(32歳) | 178cm |   | 0 |   | 0 | ||||
| 4 | DF |     | イーサン・エバンクス=ランデル | |||||||
|   | 1992年12月12日(32歳) | 188cm |   | 0 |   | 0 | ||||
| 5 | DF |     | マシュー・ペニントン | |||||||
|   | 1994年10月06日(31歳) | 185cm |   | 0 |   | 0 | ||||
| 6 | DF |     | アーロン・ピエール | |||||||
|   | 1993年02月17日(32歳) | 185cm | 88kg |   | 0 |   | 0 | |||
| 14 | DF |     | ナサニエル・オグベタ | |||||||
|   | 2001年04月28日(24歳) |   | 0 |   | 0 | |||||
| 23 | DF |     | ジョージ・ナース | |||||||
|   | 1999年04月30日(26歳) | 181cm |   | 0 |   | 0 | ||||
| 25 | DF |     | カラム・ウィルソン | |||||||
|   | 2004年02月29日(21歳) |   | 0 |   | 0 | |||||
| 27 | DF |     | ケイデ・クレイグ | |||||||
|   | 2002年12月10日(22歳) |   | 0 |   | 0 | |||||
| 7 | MF |     | ショウン・ワリー | |||||||
|   | 1987年08月07日(38歳) | 175cm | 67kg |   | 0 |   | 0 | |||
| 10 | MF |     | ジョシュ・ベラ | |||||||
|   | 1993年12月14日(31歳) | 182cm | 74kg |   | 0 |   | 0 | |||
| 16 | MF |     | デイビッド・デイビス | |||||||
|   | 1991年02月20日(34歳) | 173cm |   | 0 |   | 0 | ||||
| 17 | MF |     | エリオット・ベネット | |||||||
|   | 1988年12月18日(36歳) | 179cm | 73kg |   | 0 |   | 0 | |||
| 24 | MF |     | タクガロ・レシャベラ | |||||||
|   | 1999年09月18日(26歳) | 175cm |   | 0 |   | 0 | ||||
| 9 | FW |     | サム・コスグローヴ | |||||||
|   | 1996年12月02日(28歳) | 192cm |   | 0 |   | 0 | ||||
| 11 | FW |     | ダニエル・ウドー | |||||||
|   | 1996年08月30日(29歳) | 183cm |   | 0 |   | 0 | ||||
| 12 | FW |     | ライアン・ボウマン | |||||||
|   | 1991年11月30日(33歳) | 188cm |   | 0 |   | 0 | ||||
| 15 | FW |     | リケイル・パイク | |||||||
|   | 1997年09月01日(28歳) | 178cm |   | 0 |   | 0 | ||||
| 18 | FW |     | トム・ブロクサム | |||||||
|   | 2003年11月01日(21歳) | 196cm |   | 0 |   | 0 | ||||
| 19 | FW |     | チャーリー・ケイトン | |||||||
|   | (歳) |   | 0 |   | 0 | |||||
| 20 | FW |     | ルイス・ロイド | |||||||
|   | 2003年10月15日(22歳) |   | 0 |   | 0 | |||||
| 22 | FW |     | ジョシュ・ダニエルズ | |||||||
|   | 1996年02月22日(29歳) | 175cm |   | 0 |   | 0 | ||||
| FW |     | サイコー・ジャンネ | ||||||||
|   | 2000年01月11日(25歳) |   | 0 |   | 0 | |||||
| 監督 |     | スティーブ・コッテリル | ||||||||
|   | 1964年07月20日(61歳) | 185cm |   | 0 |   | 0 | ||||
