8 アダルベルト・カラスキージャ
MF Adalberto CARRASQUILLA

国籍:パナマ
生年月日:1998年11月28日(22歳)
身長:170cm
体重:60kg
国籍:パナマ
生年月日:1998年11月28日(22歳)
身長:170cm
体重:60kg
選手一覧
Pos. | No. | 選手名 | 試合 | 得点 |
---|---|---|---|---|
GK | 1 | メヒア | ||
GK | 12 | モスケラ | ||
GK | 22 | アレン | ||
DF | 2 | パラシオス | ||
DF | 3 | クミングス | ||
DF | 4 | エスコバル | ||
DF | 13 | リントン | ||
DF | 14 | アンドラーデ | ||
DF | 15 | イェルウッド | ||
DF | 23 | ムリージョ | ||
MF | 5 | アヤルサ | ||
MF | 6 | グリフィス | ||
MF | 7 | ゲレーロ | ||
MF | 8 | カラスキージャ | ||
MF | 10 | バルセナス | ||
MF | 11 | クーペル | ||
MF | 19 | ヤニス | ||
MF | 21 | ブラウン | ||
MF | 24 | テハダ | ||
FW | 9 | G・トーレス | ||
FW | 16 | アギラール | ||
FW | 17 | ファハルド | ||
FW | 18 | アロージョ | ||
監督 | クリスチャンセン |
順位表
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失点差 |
---|
得点ランキング
順位 | 得点 | 選手名 | 試合数 | 得点率 |
---|