9 パトリック・ホーバン
FW Patrick Hoban

国籍:アイルランド
生年月日:1991年07月28日(29歳)
身長:cm
体重:kg
国籍:アイルランド
生年月日:1991年07月28日(29歳)
身長:cm
体重:kg
選手一覧
Pos. | No. | 選手名 | 試合 | 得点 |
---|---|---|---|---|
GK | 1 | G・ロジャーズ | ||
GK | 20 | マッキャリー | ||
GK | 30 | コーコラン | ||
DF | 2 | ギャノン | ||
DF | 3 | ギャルトランド | ||
DF | 4 | ホア | ||
DF | 14 | マーシー | ||
DF | 15 | リヒー | ||
DF | 21 | クリアリー | ||
DF | 23 | ダミガン | ||
DF | 44 | ボイル | ||
MF | 5 | シールズ | ||
MF | 7 | ダフィ | ||
MF | 8 | マウントニー | ||
MF | 10 | スロゲット | ||
MF | 16 | S・マレー | ||
MF | 17 | オドゥア | ||
MF | 18 | パッチング | ||
MF | 45 | ガット | ||
FW | 6 | フローレス | ||
FW | 9 | ホーバン | ||
FW | 11 | マクエルニー | ||
FW | 22 | コロビッチ | ||
FW | 24 | ワイン | ||
FW | 27 | ダニエル・ケリー | ||
FW | 29 | マクミラン | ||
監督 | ジオヴァニョーリ |
順位表
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失点差 |
---|
得点ランキング
順位 | 得点 | 選手名 | 試合数 | 得点率 |
---|