13 ダビド・リシュカ
DF David Lischka

国籍:チェコ
生年月日:1997年08月15日(23歳)
身長:188cm
体重:kg
国籍:チェコ
生年月日:1997年08月15日(23歳)
身長:188cm
体重:kg
選手一覧
Pos. | No. | 選手名 | 試合 | 得点 |
---|---|---|---|---|
GK | 1 | ニツァ | ||
GK | 29 | ヘカ | ||
GK | 40 | コテク | ||
GK | 77 | ホレク | ||
DF | 3 | チェルスカ | ||
DF | 5 | プレチャティ | ||
DF | 13 | リシュカ | ||
DF | 15 | ハノウセク | ||
DF | 19 | シュテティナ | ||
DF | 27 | パナク | ||
DF | 28 | ウィーズナー | ||
DF | 32 | ビンドヘイム | ||
DF | 33 | ハンコ | ||
DF | 41 | ビティック | ||
DF | 51 | ゲラシュヴィリ | ||
MF | 6 | スーチェク | ||
MF | 8 | パベルカ | ||
MF | 9 | クレイチ | ||
MF | 10 | ドチカル | ||
MF | 16 | サチェク | ||
MF | 20 | フロゼク | ||
MF | 22 | プラブシッチ | ||
MF | 24 | ポリダル | ||
MF | 25 | トラブニク | ||
MF | 36 | カラベク | ||
MF | 37 | L・クレイチ | ||
MF | 43 | ガブリエル | ||
MF | 56 | リネス | ||
FW | 7 | カールション | ||
FW | 11 | ミンチェフ | ||
FW | 18 | コザク | ||
FW | 39 | ユリシュ | ||
FW | 52 | パトラク | ||
監督 | コタル |
順位表
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失点差 |
---|
得点ランキング
順位 | 得点 | 選手名 | 試合数 | 得点率 |
---|