ソニー・ムスティバル
MF Sony MUSTIVAR

国籍:ハイチ
生年月日:1990年02月12日(30歳)
身長:cm
体重:kg
国籍:ハイチ
生年月日:1990年02月12日(30歳)
身長:cm
体重:kg
選手一覧
Pos. | No. | 選手名 | 試合 | 得点 |
---|---|---|---|---|
GK | 1 | プラシデ | ||
GK | 12 | ドゥベルジェール | ||
GK | セウス | |||
GK | オデルス | |||
DF | 3 | ジェローム | ||
DF | 4 | アデ | ||
DF | 5 | アルカス | ||
DF | 22 | クリスティアン | ||
DF | ゴルー | |||
DF | ジュヌヴォワ | |||
DF | ランベセ | |||
DF | アルセナ | |||
DF | ジャギー | |||
DF | ラフランス | |||
DF | アヴェスカ | |||
DF | ヴェルネ | |||
MF | 7 | ヴォルベ | ||
MF | 8 | エリボー | ||
MF | 13 | カンタベ | ||
MF | 15 | アルセウス | ||
MF | 16 | ラビシエル | ||
MF | 18 | サバ | ||
MF | 21 | シェブルイル | ||
MF | ルイス | |||
MF | アレクサンドル | |||
MF | ムスティバル | |||
MF | ヒライル | |||
MF | ゲリエ | |||
MF | スリエル | |||
FW | 9 | スプランジェ | ||
FW | 11 | エティエン・ジュニア | ||
FW | 17 | サノン | ||
FW | 20 | ナゾン | ||
FW | ベルフォー | |||
FW | モーリス | |||
FW | ミリエン | |||
FW | ノルデ | |||
監督 | コラ |
順位表
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失点差 |
---|
得点ランキング
順位 | 得点 | 選手名 | 試合数 | 得点率 |
---|