明治安田生命J3リーグ
2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 |
第11節 | 第12節 | 第13節 | 第14節 | 第15節 | 第16節 | 第17節 | 第18節 | 第19節 | 第20節 |
第21節 | 第22節 | 第23節 | 第24節 | 第25節 | 第26節 | 第27節 | 第28節 | 第29節 | 第30節 |
第31節 | 第32節 | 第33節 | 第34節 |
2020.07.04 Sat
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
15:00 | 第2節 | 秋田 | 2 - 0 | 福島 |
16:00 | 第2節 | 今治 | 0 - 1 | 熊本 |
17:00 | 第2節 | 藤枝 | 2 - 3 | 相模原 |
2020.07.05 Sun
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
13:00 | 第2節 | 八戸 | 2 - 0 | 岩手 |
17:00 | 第2節 | 長野 | 3 - 1 | 沼津 |
17:00 | 第2節 | YS横浜 | 3 - 4 | 富山 |
18:00 | 第2節 | G大23 | 0 - 0 | C大23 |
19:00 | 第2節 | 鹿児島 | 1 - 0 | 讃岐 |
19:00 | 第2節 | 鳥取 | 2 - 3 | 岐阜 |
2020.07.11 Sat
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
13:00 | 第3節 | 八戸 | 0 - 2 | 秋田 |
15:00 | 第3節 | 福島 | 1 - 1 | 岩手 |
16:00 | 第3節 | 今治 | 1 - 1 | 鹿児島 |
17:00 | 第3節 | 藤枝 | 5 - 2 | YS横浜 |
17:00 | 第3節 | 相模原 | 0 - 0 | 長野 |
18:00 | 第3節 | 岐阜 | 1 - 1 | 讃岐 |
18:30 | 第3節 | 富山 | 0 - 1 | 沼津 |
19:00 | 第3節 | 熊本 | 5 - 3 | C大23 |
2020.07.12 Sun
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
18:00 | 第3節 | G大23 | 1 - 3 | 鳥取 |
2020.07.15 Wed
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
15:00 | 第4節 | 岩手 | 1 - 3 | 藤枝 |
16:00 | 第4節 | 沼津 | 0 - 0 | 相模原 |
19:00 | 第4節 | YS横浜 | 1 - 2 | 八戸 |
19:00 | 第4節 | 長野 | 2 - 1 | 福島 |
19:00 | 第4節 | 富山 | 0 - 1 | 秋田 |
19:00 | 第4節 | 讃岐 | 0 - 3 | 今治 |
19:00 | 第4節 | 熊本 | 1 - 0 | G大23 |
19:00 | 第4節 | 鹿児島 | 1 - 2 | 鳥取 |
19:00 | 第4節 | C大23 | 2 - 0 | 岐阜 |
2020.07.18 Sat
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
17:00 | 第5節 | 相模原 | 2 - 1 | 八戸 |
2020.07.19 Sun
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
15:00 | 第5節 | 福島 | 1 - 1 | 藤枝 |
15:00 | 第5節 | 岩手 | 1 - 4 | 富山 |
16:00 | 第5節 | 今治 | 1 - 0 | C大23 |
17:00 | 第5節 | YS横浜 | 2 - 1 | 沼津 |
18:00 | 第5節 | 秋田 | 1 - 0 | 長野 |
18:00 | 第5節 | 岐阜 | 1 - 0 | 熊本 |
18:00 | 第5節 | G大23 | 2 - 4 | 鹿児島 |
19:00 | 第5節 | 鳥取 | 1 - 0 | 讃岐 |
2020.07.25 Sat
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
13:00 | 第6節 | 八戸 | 0 - 1 | 沼津 |
15:00 | 第6節 | 福島 | 2 - 2 | 富山 |
17:00 | 第6節 | 相模原 | 0 - 1 | 岩手 |
17:00 | 第6節 | 藤枝 | 0 - 2 | 秋田 |
18:00 | 第6節 | 長野 | 4 - 1 | YS横浜 |
18:00 | 第6節 | 讃岐 | 1 - 2 | 熊本 |
18:00 | 第6節 | C大23 | 0 - 5 | 鹿児島 |
19:00 | 第6節 | 鳥取 | 2 - 1 | 今治 |
2020.07.26 Sun
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
18:00 | 第6節 | 岐阜 | 3 - 0 | G大23 |
2020.07.29 Wed
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
15:00 | 第7節 | 八戸 | 2 - 2 | 長野 |
16:00 | 第7節 | 沼津 | 1 - 2 | 岩手 |
18:30 | 第7節 | 秋田 | 3 - 1 | 相模原 |
19:00 | 第7節 | 富山 | 3 - 0 | 藤枝 |
19:00 | 第7節 | 鹿児島 | 0 - 4 | 岐阜 |
19:00 | 第7節 | YS横浜 | 2 - 1 | 福島 |
19:00 | 第7節 | G大23 | 0 - 2 | 今治 |
19:00 | 第7節 | C大23 | 1 - 1 | 讃岐 |
19:00 | 第7節 | 熊本 | 1 - 1 | 鳥取 |