リーガエスパニョーラ
2018 | 2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 |
第11節 | 第12節 | 第13節 | 第14節 | 第15節 | 第16節 | 第17節 | 第18節 | 第19節 | 第20節 |
第21節 | 第22節 | 第23節 | 第24節 | 第25節 | 第26節 | 第27節 | 第28節 | 第29節 | 第30節 |
第31節 | 第32節 | 第33節 | 第34節 | 第35節 | 第36節 | 第37節 | 第38節 |
2018.12.01 Sat
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
21:00 | 第14節 | セルタ | 2 - 0 | ウエスカ |
24:15 | 第14節 | バジャドリー | 2 - 4 | レガネス |
26:30 | 第14節 | ヘタフェ | 3 - 0 | エスパニョール |
28:45 | 第14節 | レアル・マドリー | 2 - 0 | バレンシア |
2018.12.02 Sun
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
20:00 | 第14節 | ベティス | 1 - 0 | レアル・ソシエダ |
24:15 | 第14節 | ジローナ | 1 - 1 | アトレティコ・マドリー |
26:30 | 第14節 | バルセロナ | 2 - 0 | ビジャレアル |
28:45 | 第14節 | アラベス | 1 - 1 | セビージャ |
2018.12.03 Mon
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
29:00 | 第14節 | レバンテ | 3 - 0 | ビルバオ |
2018.12.07 Fri
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
29:00 | 第15節 | レガネス | 1 - 1 | ヘタフェ |
2018.12.08 Sat
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
21:00 | 第15節 | アトレティコ・マドリー | 3 - 0 | アラベス |
24:15 | 第15節 | バレンシア | 1 - 1 | セビージャ |
26:30 | 第15節 | ビジャレアル | 2 - 3 | セルタ |
28:45 | 第15節 | エスパニョール | 0 - 4 | バルセロナ |
2018.12.09 Sun
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
20:00 | 第15節 | エイバル | 4 - 4 | レバンテ |
24:15 | 第15節 | ウエスカ | 0 - 1 | レアル・マドリー |
26:30 | 第15節 | レアル・ソシエダ | 1 - 2 | バジャドリー |
28:45 | 第15節 | ベティス | 2 - 0 | ラージョ |
2018.12.10 Mon
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
29:00 | 第15節 | ビルバオ | 1 - 0 | ジローナ |
2018.12.14 Fri
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
29:00 | 第16節 | セルタ | 0 - 0 | レガネス |
2018.12.15 Sat
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
21:00 | 第16節 | ヘタフェ | 1 - 0 | レアル・ソシエダ |
24:15 | 第16節 | バジャドリー | 2 - 3 | アトレティコ・マドリー |
26:30 | 第16節 | レアル・マドリー | 1 - 0 | ラージョ |
28:45 | 第16節 | エイバル | 1 - 1 | バレンシア |
2018.12.16 Sun
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
20:00 | 第16節 | セビージャ | 2 - 0 | ジローナ |
24:15 | 第16節 | エスパニョール | 1 - 3 | ベティス |
26:30 | 第16節 | ウエスカ | 2 - 2 | ビジャレアル |
28:45 | 第16節 | レバンテ | 0 - 5 | バルセロナ |
2018.12.17 Mon
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
29:00 | 第16節 | アラベス | 0 - 0 | ビルバオ |
2018.12.21 Fri
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
27:30 | 第17節 | ジローナ | 1 - 1 | ヘタフェ |
29:00 | 第17節 | レアル・ソシエダ | 0 - 1 | アラベス |
2018.12.22 Sat
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
21:00 | 第17節 | ベティス | 1 - 1 | エイバル |
24:15 | 第17節 | アトレティコ・マドリー | 1 - 0 | エスパニョール |
26:30 | 第17節 | バルセロナ | 2 - 0 | セルタ |
28:45 | 第17節 | ビルバオ | 1 - 1 | バジャドリー |
2018.12.23 Sun
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
20:00 | 第17節 | バレンシア | 2 - 1 | ウエスカ |
24:15 | 第17節 | レガネス | 1 - 1 | セビージャ |
26:30 | 第17節 | ラージョ | 2 - 1 | レバンテ |