リーガエスパニョーラ
2018 | 2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 |
第11節 | 第12節 | 第13節 | 第14節 | 第15節 | 第16節 | 第17節 | 第18節 | 第19節 | 第20節 |
第21節 | 第22節 | 第23節 | 第24節 | 第25節 | 第26節 | 第27節 | 第28節 | 第29節 | 第30節 |
第31節 | 第32節 | 第33節 | 第34節 | 第35節 | 第36節 | 第37節 | 第38節 |
2018.11.03 Sat
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
21:00 | 第11節 | レガネス | 1 - 1 | アトレティコ・マドリー |
24:15 | 第11節 | レアル・マドリー | 2 - 0 | バジャドリー |
26:30 | 第11節 | バレンシア | 0 - 1 | ジローナ |
28:45 | 第11節 | ラージョ | 2 - 3 | バルセロナ |
2018.11.04 Sun
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
20:00 | 第11節 | エイバル | 2 - 1 | アラベス |
24:15 | 第11節 | ビジャレアル | 1 - 1 | レバンテ |
26:30 | 第11節 | レアル・ソシエダ | 0 - 0 | セビージャ |
26:30 | 第11節 | ウエスカ | 1 - 1 | ヘタフェ |
28:45 | 第11節 | ベティス | 3 - 3 | セルタ |
2018.11.05 Mon
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
29:00 | 第11節 | エスパニョール | 1 - 0 | ビルバオ |
2018.11.09 Fri
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
29:00 | 第12節 | レバンテ | 1 - 3 | レアル・ソシエダ |
2018.11.10 Sat
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
21:00 | 第12節 | バジャドリー | 0 - 0 | エイバル |
24:15 | 第12節 | ヘタフェ | 0 - 1 | バレンシア |
26:30 | 第12節 | アトレティコ・マドリー | 3 - 2 | ビルバオ |
28:45 | 第12節 | ジローナ | 0 - 0 | レガネス |
2018.11.11 Sun
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
20:00 | 第12節 | アラベス | 2 - 1 | ウエスカ |
24:15 | 第12節 | バルセロナ | 3 - 4 | ベティス |
26:30 | 第12節 | ラージョ | 2 - 2 | ビジャレアル |
26:30 | 第12節 | セビージャ | 2 - 1 | エスパニョール |
28:45 | 第12節 | セルタ | 2 - 4 | レアル・マドリー |
2018.11.23 Fri
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
29:00 | 第13節 | レガネス | 1 - 0 | アラベス |
2018.11.24 Sat
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
21:00 | 第13節 | エイバル | 3 - 0 | レアル・マドリー |
24:15 | 第13節 | バレンシア | 3 - 0 | ラージョ |
26:30 | 第13節 | ウエスカ | 2 - 2 | レバンテ |
28:45 | 第13節 | アトレティコ・マドリー | 1 - 1 | バルセロナ |
2018.11.25 Sun
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
20:00 | 第13節 | ビルバオ | 1 - 1 | ヘタフェ |
24:15 | 第13節 | セビージャ | 1 - 0 | バジャドリー |
26:30 | 第13節 | エスパニョール | 1 - 3 | ジローナ |
28:45 | 第13節 | ビジャレアル | 2 - 1 | ベティス |
2018.11.26 Mon
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
29:00 | 第13節 | レアル・ソシエダ | 2 - 1 | セルタ |
2018.11.30 Fri
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
29:00 | 第14節 | ラージョ | 1 - 0 | エイバル |