プレミアリーグ
2018 | 2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 |
第11節 | 第12節 | 第13節 | 第14節 | 第15節 | 第16節 | 第17節 | 第18節 | 第19節 | 第20節 |
第21節 | 第22節 | 第23節 | 第24節 | 第25節 | 第26節 | 第27節 | 第28節 | 第29節 | 第30節 |
第31節 | 第32節 | 第33節 | 第34節 | 第35節 | 第36節 | 第37節 | 第38節 |
2018.09.01 Sat
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
20:30 | 第4節 | レスター・シティ | 1 - 2 | リバプール |
23:00 | 第4節 | ブライトン | 2 - 2 | フルアム |
23:00 | 第4節 | チェルシー | 2 - 0 | ボーンマス |
23:00 | 第4節 | クリスタル・パレス | 0 - 2 | サウサンプトン |
23:00 | 第4節 | エバートン | 1 - 1 | ハダースフィールド |
23:00 | 第4節 | ウェストハム | 0 - 1 | ウォルバーハンプトン |
25:30 | 第4節 | マンチェスター・シティ | 2 - 1 | ニューカッスル |
2018.09.02 Sun
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
21:30 | 第4節 | カーディフ | 2 - 3 | アーセナル |
24:00 | 第4節 | ワトフォード | 2 - 1 | トッテナム |
24:00 | 第4節 | バーンリー | 0 - 2 | マンチェスター・ユナイテッド |
2018.09.15 Sat
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
20:30 | 第5節 | トッテナム | 1 - 2 | リバプール |
23:00 | 第5節 | ハダースフィールド | 0 - 1 | クリスタル・パレス |
23:00 | 第5節 | マンチェスター・シティ | 3 - 0 | フルアム |
23:00 | 第5節 | ニューカッスル | 1 - 2 | アーセナル |
23:00 | 第5節 | チェルシー | 4 - 1 | カーディフ |
23:00 | 第5節 | ボーンマス | 4 - 2 | レスター・シティ |
25:30 | 第5節 | ワトフォード | 1 - 2 | マンチェスター・ユナイテッド |
2018.09.16 Sun
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
21:30 | 第5節 | ウォルバーハンプトン | 1 - 0 | バーンリー |
24:00 | 第5節 | エバートン | 1 - 3 | ウェストハム |
2018.09.17 Mon
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
28:00 | 第5節 | サウサンプトン | 2 - 2 | ブライトン |
2018.09.22 Sat
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
20:30 | 第6節 | フルアム | 1 - 1 | ワトフォード |
23:00 | 第6節 | クリスタル・パレス | 0 - 0 | ニューカッスル |
23:00 | 第6節 | リバプール | 3 - 0 | サウサンプトン |
23:00 | 第6節 | マンチェスター・ユナイテッド | 1 - 1 | ウォルバーハンプトン |
23:00 | 第6節 | バーンリー | 4 - 0 | ボーンマス |
23:00 | 第6節 | カーディフ | 0 - 5 | マンチェスター・シティ |
23:00 | 第6節 | レスター・シティ | 3 - 1 | ハダースフィールド |
25:30 | 第6節 | ブライトン | 1 - 2 | トッテナム |
2018.09.23 Sun
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
21:30 | 第6節 | ウェストハム | 0 - 0 | チェルシー |
24:00 | 第6節 | アーセナル | 2 - 0 | エバートン |
2018.09.29 Sat
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
20:30 | 第7節 | ウェストハム | 3 - 1 | マンチェスター・ユナイテッド |
23:00 | 第7節 | エバートン | 3 - 0 | フルアム |
23:00 | 第7節 | ハダースフィールド | 0 - 2 | トッテナム |
23:00 | 第7節 | マンチェスター・シティ | 2 - 0 | ブライトン |
23:00 | 第7節 | ニューカッスル | 0 - 2 | レスター・シティ |
23:00 | 第7節 | ウォルバーハンプトン | 2 - 0 | サウサンプトン |
23:00 | 第7節 | アーセナル | 2 - 0 | ワトフォード |
25:30 | 第7節 | チェルシー | 1 - 1 | リバプール |
2018.09.30 Sun
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
24:00 | 第7節 | カーディフ | 1 - 2 | バーンリー |