リーグ・アン 試合日程
                2014年
            
            
            
                        8月
                    
                        9月
                    
                        10月
                    
                        11月
                    
                        12月
                                        
            
                2015年
            
            
            
                        1月
                    
                        2月
                    
                        3月
                    
                        4月
                    
                        5月
                                
        
                        第1節
                        
                        第2節
                        
                        第3節
                        
                        第4節
                        
                        第5節
                        
                        第6節
                        
                        第7節
                        
                        第8節
                        
                        第9節
                        
                        第10節
                        
                        第11節
                        
                        第12節
                        
                        第13節
                        
                        第14節
                        
                        第15節
                        
                        第16節
                        
                        第17節
                        
                        第18節
                        
                        第19節
                        
                        第20節
                        
                        第21節
                        
                        第22節
                        
                        第23節
                        
                        第24節
                        
                        第25節
                        
                        第26節
                        
                        第27節
                        
                        第28節
                        
                        第29節
                        
                        第30節
                        
                        第31節
                        
                        第32節
                        
                        第33節
                        
                        第34節
                        
                        第35節
                        
                        第36節
                        
                        第37節
                        
                        第38節
                            
    
                    2015年5月1日(金)
                                             
                        第35節
                                                        
                
                                                            
            
            | メス |   | 0 - 2 |   | マルセイユ | 
| スタッド・サン・サンフォリアン | ||||
                    2015年5月2日(土)
                                             
                        第35節
                                                        
                
                                                            
            
            | リヨン |   | 2 - 0 |   | エビアン | 
| スタッド・ジェルラン | ||||
| モンペリエ |   | 0 - 0 |   | スタッド・レンヌ | 
| スタッド・デ・ラ・モソン | ||||
| ギャンガン |   | 2 - 0 |   | スタッド・ランス | 
| スタッド・デュ・ルドゥル | ||||
| バスティア |   | 1 - 0 |   | サンテチェンヌ | 
| スタッド・アルマン・チェサーリ | ||||
| ロリアン |   | 0 - 0 |   | ボルドー | 
| スタッド・ドゥ・ムストワ | ||||
| ニース |   | 1 - 1 |   | カーン | 
| アリアンツ・リヴィエラ | ||||
                    2015年5月3日(日)
                                             
                        第35節
                                                        
                
                                                            
            
            | リール |   | 3 - 1 |   | RCランス | 
| スタッド・ピエール=モーロワ | ||||
| モナコ |   | 4 - 1 |   | トゥールーズ | 
| スタッド・ルイ・ドゥ | ||||
| ナント |   | 0 - 2 |   | パリ・サンジェルマン | 
| スタッド・ドゥ・ラ・ボージョワール | ||||
                    2015年5月8日(金)
                                             
                        第36節
                                                        
                
                                                            
            
            | パリ・サンジェルマン |   | 6 - 0 |   | ギャンガン | 
| パルク・デ・プランス | ||||
                    2015年5月9日(土)
                                             
                        第36節
                                                        
                
                                                            
            
            | カーン |   | 3 - 0 |   | リヨン | 
| スタッド・ミシェル・ドルナーノ | ||||
| ボルドー |   | 2 - 1 |   | ナント | 
| シャバン=デルマ | ||||
| トゥールーズ |   | 3 - 2 |   | リール | 
| スタッド・ムニシパル | ||||
| スタッド・レンヌ |   | 0 - 1 |   | バスティア | 
| ロアゾン・パルク | ||||
| メス |   | 0 - 4 |   | ロリアン | 
| スタッド・サン・サンフォリアン | ||||
| エビアン |   | 2 - 3 |   | スタッド・ランス | 
| パルク・デ・スポール | ||||
                    2015年5月10日(日)
                                             
                        第36節
                                                        
                
                                                            
            
            | RCランス |   | 0 - 1 |   | モンペリエ | 
| スタッド・ボラルト=デレリス | ||||
| サンテチェンヌ |   | 5 - 0 |   | ニース | 
| ジョフロワ・ギシャール | ||||
| マルセイユ |   | 2 - 1 |   | モナコ | 
| スタッド・ヴェロドローム | ||||
                    2015年5月16日(土)
                                             
                        第37節
                                                        
                
                                                            
            
            | スタッド・ランス |   | 1 - 0 |   | スタッド・レンヌ | 
| スタッド・オーギュスト・ドローヌ | ||||
| ニース |   | 2 - 1 |   | RCランス | 
| アリアンツ・リヴィエラ | ||||
| ナント |   | 1 - 1 |   | ロリアン | 
| スタッド・ドゥ・ラ・ボージョワール | ||||
| モンペリエ |   | 1 - 2 |   | パリ・サンジェルマン | 
| スタッド・デ・ラ・モソン | ||||
| モナコ |   | 2 - 0 |   | メス | 
| スタッド・ルイ・ドゥ | ||||
| リヨン |   | 1 - 1 |   | ボルドー | 
| スタッド・ジェルラン | ||||
| リール |   | 0 - 4 |   | マルセイユ | 
| スタッド・ピエール=モーロワ | ||||
| ギャンガン |   | 2 - 1 |   | トゥールーズ | 
| スタッド・デュ・ルドゥル | ||||
| エビアン |   | 1 - 2 |   | サンテチェンヌ | 
| パルク・デ・スポール | ||||
| バスティア |   | 1 - 1 |   | カーン | 
| スタッド・アルマン・チェサーリ | ||||
                    2015年5月23日(土)
                                             
                        第38節
                                                        
                
                                                            
            
            | パリ・サンジェルマン |   | 3 - 2 |   | スタッド・ランス | 
| パルク・デ・プランス | ||||
| サンテチェンヌ |   | 2 - 1 |   | ギャンガン | 
| ジョフロワ・ギシャール | ||||
| トゥールーズ |   | 2 - 3 |   | ニース | 
| スタッド・ムニシパル | ||||
| メス |   | 1 - 4 |   | リール | 
| スタッド・サン・サンフォリアン | ||||
| スタッド・レンヌ |   | 0 - 1 |   | リヨン | 
| ロアゾン・パルク | ||||
| マルセイユ |   | 3 - 0 |   | バスティア | 
| スタッド・ヴェロドローム | ||||
| ロリアン |   | 0 - 1 |   | モナコ | 
| スタッド・ドゥ・ムストワ | ||||
| RCランス |   | 1 - 0 |   | ナント | 
| スタッド・ボラルト=デレリス | ||||
| カーン |   | 3 - 2 |   | エビアン | 
| スタッド・ミシェル・ドルナーノ | ||||
| ボルドー |   | 2 - 1 |   | モンペリエ | 
| シャバン=デルマ | ||||
