ブンデスリーガ 試合日程
                2012年
            
            
            
                        8月
                    
                        9月
                    
                        10月
                    
                        11月
                    
                        12月
                                        
            
                2013年
            
            
            
                        1月
                    
                        2月
                    
                        3月
                    
                        4月
                    
                        5月
                                
        
                        第1節
                        
                        第2節
                        
                        第3節
                        
                        第4節
                        
                        第5節
                        
                        第6節
                        
                        第7節
                        
                        第8節
                        
                        第9節
                        
                        第10節
                        
                        第11節
                        
                        第12節
                        
                        第13節
                        
                        第14節
                        
                        第15節
                        
                        第16節
                        
                        第17節
                        
                        第18節
                        
                        第19節
                        
                        第20節
                        
                        第21節
                        
                        第22節
                        
                        第23節
                        
                        第24節
                        
                        第25節
                        
                        第26節
                        
                        第27節
                        
                        第28節
                        
                        第29節
                        
                        第30節
                        
                        第31節
                        
                        第32節
                        
                        第33節
                        
                        第34節
                            
    
                    2013年5月3日(金)
                                             
                        第32節
                                                        
                
                                                            
            
            | ボルシアMG |   | 0 - 1 |   | シャルケ | 
| タディオン・イム・ボルシア・パルク | ||||
                    2013年5月4日(土)
                                             
                        第32節
                                                        
                
                                                            
            
            | ニュルンベルク |   | 0 - 2 |   | レバークーゼン | 
| フランケン・シュタディオン | ||||
| ブレーメン |   | 2 - 2 |   | ホッフェンハイム | 
| ヴェーザーシュタディオン | ||||
| シュツットガルト |   | 0 - 2 |   | グロイター・フュルト | 
| メルセデス・ベンツ・アレーナ | ||||
| フランクフルト |   | 3 - 1 |   | デュッセルドルフ | 
| ドイチュ・バンク・パルク | ||||
| ハノーファー |   | 2 - 2 |   | マインツ | 
| AWDアレーナ | ||||
| ドルトムント |   | 1 - 1 |   | バイエルン | 
| シグナル・イドゥナ・パルク | ||||
                    2013年5月5日(日)
                                             
                        第32節
                                                        
                
                                                            
            
            | フライブルク |   | 2 - 0 |   | アウグスブルク | 
| ドイチュ・バンク・パルク | ||||
| ハンブルガーSV |   | 1 - 1 |   | ヴォルフスブルク | 
| フォルクスパルク・シュタディオン | ||||
                    2013年5月11日(土)
                                             
                        第33節
                                                        
                
                                                            
            
            | グロイター・フュルト |   | 1 - 2 |   | フライブルク | 
| トローリ・アレーナ | ||||
| レバークーゼン |   | 3 - 1 |   | ハノーファー | 
| バイ・アレーナ | ||||
| マインツ |   | 2 - 4 |   | ボルシアMG | 
| ブルフヴェーク・シュタディオン | ||||
| シャルケ |   | 1 - 2 |   | シュツットガルト | 
| ヴェルティンス・アレーナ | ||||
| ブレーメン |   | 1 - 1 |   | フランクフルト | 
| ヴェーザーシュタディオン | ||||
| デュッセルドルフ |   | 1 - 2 |   | ニュルンベルク | 
| エスプリ・アレーナ | ||||
| ホッフェンハイム |   | 1 - 4 |   | ハンブルガーSV | 
| カール・ベンツ・シュタディオン | ||||
| バイエルン |   | 3 - 0 |   | アウグスブルク | 
| アリアンツ・アレーナ | ||||
| ヴォルフスブルク |   | 3 - 3 |   | ドルトムント | 
| フォルクスワーゲン・アレーナ | ||||
                    2013年5月18日(土)
                                             
                        第34節
                                                        
                
                                                            
            
            | ニュルンベルク |   | 3 - 2 |   | ブレーメン | 
| フランケン・シュタディオン | ||||
| ボルシアMG |   | 3 - 4 |   | バイエルン | 
| タディオン・イム・ボルシア・パルク | ||||
| フライブルク |   | 1 - 2 |   | シャルケ | 
| ドイチュ・バンク・パルク | ||||
| シュツットガルト |   | 2 - 2 |   | マインツ | 
| メルセデス・ベンツ・アレーナ | ||||
| ハノーファー |   | 3 - 0 |   | デュッセルドルフ | 
| AWDアレーナ | ||||
| ドルトムント |   | 1 - 2 |   | ホッフェンハイム | 
| シグナル・イドゥナ・パルク | ||||
| ハンブルガーSV |   | 0 - 1 |   | レバークーゼン | 
| フォルクスパルク・シュタディオン | ||||
| フランクフルト |   | 2 - 2 |   | ヴォルフスブルク | 
| ドイチュ・バンク・パルク | ||||
| アウグスブルク |   | 3 - 1 |   | グロイター・フュルト | 
| インパルス・アレーナ | ||||
