順位表

2019年01月15日更新
グループA 勝点 勝数 引分 負数 得点 失点 得失 試合
1 UAE 5 1 2 0 4 2 2 3
2 バーレーン 4 1 1 1 2 2 0 3
3 タイ 4 1 1 1 3 5 -2 3
4 インド 3 1 0 2 4 4 0 3
2019年01月16日更新
グループB 勝点 勝数 引分 負数 得点 失点 得失 試合
1 ヨルダン 7 2 1 0 3 0 3 3
2 オーストラリア 6 2 0 1 6 3 3 3
3 パレスチナ 2 0 2 1 0 3 -3 3
4 シリア 1 0 1 2 2 5 -3 3
2019年01月15日更新
グループC 勝点 勝数 引分 負数 得点 失点 得失 試合
1 中国 6 2 0 0 5 1 4 2
2 韓国 6 2 0 0 2 0 2 2
3 キルギス 0 0 0 2 1 3 -2 2
4 フィリピン 0 0 0 2 0 4 -4 2
2019年01月17日更新
グループD 勝点 勝数 引分 負数 得点 失点 得失 試合
1 イラン 7 2 1 0 7 0 7 3
2 イラク 7 2 1 0 6 2 4 3
3 ベトナム 3 1 0 2 4 5 -1 3
4 イエメン 0 0 0 3 0 10 -10 3
2019年01月18日更新
グループE 勝点 勝数 引分 負数 得点 失点 得失 試合
1 カタール 9 3 0 0 10 0 10 3
2 サウジアラビア 6 2 0 1 6 2 4 3
3 レバノン 3 1 0 2 4 5 -1 3
4 北朝鮮 0 0 0 3 1 14 -13 3
2019年01月18日更新
グループF 勝点 勝数 引分 負数 得点 失点 得失 試合
1 日本 9 3 0 0 6 3 3 3
2 ウズベキスタン 6 2 0 1 7 3 4 3
3 オマーン 3 1 0 2 4 4 0 3
4 トルクメニスタン 0 0 0 3 3 10 -7 3
決勝トーナメント進出 決勝トーナメント進出の可能性