順位表

2016年11月03日更新
J1年間 勝点 勝数 引分 負数 得点 失点 得失 試合
1 浦和レッズ 74 23 5 6 61 28 33 34
2 川崎フロンターレ 72 22 6 6 68 39 29 34
3 鹿島アントラーズ 59 18 5 11 53 34 19 34
4 ガンバ大阪 58 17 7 10 53 42 11 34
5 大宮アルディージャ 56 15 11 8 41 36 5 34
6 サンフレッチェ広島 55 16 7 11 58 40 18 34
7 ヴィッセル神戸 55 16 7 11 56 43 13 34
8 柏レイソル 54 15 9 10 52 44 8 34
9 FC東京 52 15 7 12 39 39 0 34
10 横浜F・マリノス 51 13 12 9 53 38 15 34
11 サガン鳥栖 46 12 10 12 36 37 -1 34
12 ベガルタ仙台 43 13 4 17 39 48 -9 34
13 ジュビロ磐田 36 8 12 14 37 50 -13 34
14 ヴァンフォーレ甲府 31 7 10 17 32 58 -26 34
15 アルビレックス新潟 30 8 6 20 33 49 -16 34
16 名古屋グランパス 30 7 9 18 38 58 -20 34
17 湘南ベルマーレ 27 7 6 21 30 56 -26 34
18 アビスパ福岡 19 4 7 23 26 66 -40 34
2016年06月25日更新
J1 1stステージ 勝点 勝数 引分 負数 得点 失点 得失 試合
1 鹿島アントラーズ 39 12 3 2 29 10 19 17
2 川崎フロンターレ 38 11 5 1 33 15 18 17
3 浦和レッズ 33 10 3 4 26 16 10 17
4 サンフレッチェ広島 29 8 5 4 32 18 14 17
5 大宮アルディージャ 26 7 5 5 17 18 -1 17
6 ガンバ大阪 24 7 3 7 22 20 2 17
7 柏レイソル 24 6 6 5 20 21 -1 17
8 ジュビロ磐田 23 6 5 6 21 23 -2 17
9 FC東京 23 6 5 6 16 18 -2 17
10 ベガルタ仙台 23 7 2 8 20 25 -5 17
11 横浜F・マリノス 22 6 4 7 21 19 2 17
12 ヴィッセル神戸 20 5 5 7 23 25 -2 17
13 アルビレックス新潟 18 4 6 7 19 25 -6 17
14 名古屋グランパス 17 4 5 8 24 29 -5 17
15 サガン鳥栖 17 4 5 8 10 15 -5 17
16 湘南ベルマーレ 16 4 4 9 18 27 -9 17
17 ヴァンフォーレ甲府 15 3 6 8 18 31 -13 17
18 アビスパ福岡 11 2 5 10 11 25 -14 17
2016年11月03日更新
勝点 勝数 引分 負数 得点 失点 得失 試合
1 浦和レッズ 41 13 2 2 35 12 23 17
2 ヴィッセル神戸 35 11 2 4 33 18 15 17
3 川崎フロンターレ 34 11 1 5 35 24 11 17
4 ガンバ大阪 34 10 4 3 31 22 9 17
5 柏レイソル 30 9 3 5 32 23 9 17
6 大宮アルディージャ 30 8 6 3 24 18 6 17
7 横浜F・マリノス 29 7 8 2 32 19 13 17
8 サガン鳥栖 29 8 5 4 26 22 4 17
9 FC東京 29 9 2 6 23 21 2 17
10 サンフレッチェ広島 26 8 2 7 26 22 4 17
11 鹿島アントラーズ 20 6 2 9 24 24 0 17
12 ベガルタ仙台 20 6 2 9 19 23 -4 17
13 ヴァンフォーレ甲府 16 4 4 9 14 27 -13 17
14 ジュビロ磐田 13 2 7 8 16 27 -11 17
15 名古屋グランパス 13 3 4 10 14 29 -15 17
16 アルビレックス新潟 12 4 0 13 14 24 -10 17
17 湘南ベルマーレ 11 3 2 12 12 29 -17 17
18 アビスパ福岡 8 2 2 13 15 41 -26 17
チャンピオンシップ出場圏
順位決定方式
勝点合計で順位を決定。
勝点が同じ場合は(1)得失点差(2)総得点数、(3)当該チーム間の対戦成績(イ:勝点、ロ:得失点差、ハ:総得点数)、(4)反則ポイント、(5)抽選により順位を決定。※抽選は、J2降格チームの決定等、理事会が必要と判断した場合のみ実施される。