順位表

2016年05月16日更新
勝点 勝数 引分 負数 得点 失点 得失 試合
1 ユベントス 91 29 4 5 75 20 55 38
2 ナポリ 82 25 7 6 80 32 48 38
3 ローマ 80 23 11 4 83 41 42 38
4 インテル 67 20 7 11 50 38 12 38
5 フィオレンティーナ 64 18 10 10 60 42 18 38
6 サッスオーロ 61 16 13 9 49 40 9 38
7 ミラン 57 15 12 11 49 43 6 38
8 ラツィオ 54 15 9 14 52 52 0 38
9 キエーボ 50 13 11 14 43 45 -2 38
10 エンポリ 46 12 10 16 40 49 -9 38
11 ジェノア 46 13 7 18 45 48 -3 38
12 トリノ 45 12 9 17 52 55 -3 38
13 アタランタ 45 11 12 15 41 47 -6 38
14 ボローニャ 42 11 9 18 33 45 -12 38
15 サンプドリア 40 10 10 18 48 61 -13 38
16 パレルモ 39 10 9 19 38 65 -27 38
17 ウディネーゼ 39 10 9 19 35 60 -25 38
18 カルピ 38 9 11 18 37 57 -20 38
19 フロジノーネ 31 8 7 23 35 76 -41 38
20 ヴェローナ 28 5 13 20 34 63 -29 38
CL出場圏 EL出場圏 降格圏内
順位決定方式
1.勝ち点
2.同順位の場合は、得失点差に関係なく同順位とする
3.シーズン終了後に勝ち点が並んだ場合は以下の通り
a)当該チーム間の勝点
b)当該チーム間の得失点差
c)当該チーム間の総得点
d)得失点差
e)総得点