順位表

2016年05月18日更新
勝点 勝数 引分 負数 得点 失点 得失 試合
1 レスター・シティ 81 23 12 3 68 36 32 38
2 アーセナル 71 20 11 7 65 36 29 38
3 トッテナム 70 19 13 6 69 35 34 38
4 マンチェスター・シティ 66 19 9 10 71 41 30 38
5 マンチェスター・ユナイテッド 66 19 9 10 49 35 14 38
6 サウサンプトン 63 18 9 11 59 41 18 38
7 ウェストハム 62 16 14 8 65 51 14 38
8 リバプール 60 16 12 10 63 50 13 38
9 ストーク・シティ 51 14 9 15 41 55 -14 38
10 チェルシー 50 12 14 12 59 53 6 38
11 エバートン 47 11 14 13 59 55 4 38
12 スウォンジー 47 12 11 15 42 52 -10 38
13 ワトフォード 45 12 9 17 40 50 -10 38
14 ウェスト・ブロムウィッチ 43 10 13 15 34 48 -14 38
15 クリスタル・パレス 42 11 9 18 39 51 -12 38
16 ボーンマス 42 11 9 18 45 67 -22 38
17 サンダーランド 39 9 12 17 48 62 -14 38
18 ニューカッスル 37 9 10 19 44 65 -21 38
19 ノリッジ 34 9 7 22 39 67 -28 38
20 アストン・ビラ 17 3 8 27 27 76 -49 38
CL圏内 EL圏内 降格圏内
順位決定方式
1.勝ち点
2.得失点差
3.総得点数