順位表

2024年12月13日更新
勝点 勝数 引分 負数 得点 失点 得失 試合
1 ラツィオ 16 5 1 0 14 3 11 6
2 アスレティック・ビルバオ 16 5 1 0 11 2 9 6
3 アンデルレヒト 14 4 2 0 11 6 5 6
4 リヨン 13 4 1 1 15 7 8 6
5 フランクフルト 13 4 1 1 12 8 4 6
6 ガラタサライ 12 3 3 0 15 11 4 6
7 マンチェスター・ユナイテッド 12 3 3 0 12 8 4 6
8 レンジャーズ 11 3 2 1 13 7 6 6
9 トッテナム 11 3 2 1 11 7 4 6
10 FCSB 11 3 2 1 7 5 2 6
11 アヤックス 10 3 1 2 14 6 8 6
12 レアル・ソシエダ 10 3 1 2 10 6 4 6
13 ボデ/グリムト 10 3 1 2 10 9 1 6
14 ローマ 9 2 3 1 8 5 3 6
15 オリンピアコス 9 2 3 1 5 3 2 6
16 フェレンツヴァーロシュ 9 3 0 3 11 10 1 6
17 ビクトリア・プルゼニ 9 2 3 1 10 9 1 6
18 ポルト 8 2 2 2 12 10 2 6
19 AZ 8 2 2 2 9 9 0 6
20 ユニオン・サン=ジロワーズ 8 2 2 2 5 5 0 6
21 フェネルバフチェ 8 2 2 2 7 9 -2 6
22 PAOK 7 2 1 3 10 8 2 6
23 ミッティラン 7 2 1 3 5 7 -2 6
24 エルフスボリ 7 2 1 3 8 11 -3 6
25 ブラガ 7 2 1 3 7 10 -3 6
26 ホッフェンハイム 6 1 3 2 5 8 -3 6
27 ベシクタシュ 6 2 0 4 6 12 -6 6
28 マッカビ・テルアビブ 6 2 0 4 6 13 -7 6
29 スラビア・プラハ 4 1 1 4 5 7 -2 6
30 トゥベンテ 4 0 4 2 4 7 -3 6
31 マルメ 4 1 1 4 6 12 -6 6
32 ルドゴレツ 3 0 3 3 3 8 -5 6
33 カラバフ 3 1 0 5 4 14 -10 6
34 FK RFS 2 0 2 4 5 12 -7 6
35 ニース 2 0 2 4 6 14 -8 6
36 ディナモ・キーウ 0 0 0 6 1 15 -14 6
ラウンド16 決勝トーナメントPOシード 決勝トーナメントPO