順位表
2024年12月12日更新
勝点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合 | |||
1 | リバプール | 18 | 6 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 6 | |
2 | バルセロナ | 15 | 5 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 6 | |
3 | アーセナル | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 6 | |
4 | レバークーゼン | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 6 | |
5 | アストン・ビラ | 13 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
6 | インテル | 13 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 6 | |
7 | ブレスト | 13 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
8 | リール | 13 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
9 | ドルトムント | 12 | 4 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | 6 | |
10 | バイエルン | 12 | 4 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 | 6 | |
11 | アトレティコ・マドリー | 12 | 4 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 6 | |
12 | ミラン | 12 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 6 | |
13 | アタランタ | 11 | 3 | 2 | 1 | 13 | 4 | 9 | 6 | |
14 | ユベントス | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
15 | ベンフィカ | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
16 | モナコ | 10 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 6 | |
17 | スポルティングCP | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
18 | フェイエノールト | 10 | 3 | 1 | 2 | 14 | 15 | -1 | 6 | |
19 | クラブ・ブルージュ | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 | |
20 | レアル・マドリー | 9 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | 6 | |
21 | セルティック | 9 | 2 | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
22 | マンチェスター・シティ | 8 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 6 | |
23 | PSV | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
24 | ディナモ・ザグレブ | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 15 | -5 | 6 | |
25 | パリ・サンジェルマン | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
26 | シュツットガルト | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 6 | |
27 | シャフタール | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 6 | |
28 | スパルタ・プラハ | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 18 | -11 | 6 | |
29 | シュトゥルム・グラーツ | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | -5 | 6 | |
30 | ジローナ | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 6 | |
31 | ツルヴェナ・ズヴェズダ | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | 19 | -9 | 6 | |
32 | ザルツブルク | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 18 | -15 | 6 | |
33 | ボローニャ | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | -6 | 6 | |
34 | RBライプツィヒ | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 13 | -7 | 6 | |
35 | スロバン・ブラチスラヴァ | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 21 | -16 | 6 | |
36 | ヤング・ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 22 | -19 | 6 |
ラウンド16
決勝トーナメントPOシード
決勝トーナメントPO