順位表
2024年11月24日更新
勝点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合 | |||
1 | 大宮アルディージャ | 85 | 25 | 10 | 3 | 72 | 32 | 40 | 38 | |
2 | FC今治 | 73 | 22 | 7 | 9 | 62 | 38 | 24 | 38 | |
3 | カターレ富山 | 64 | 16 | 16 | 6 | 54 | 36 | 18 | 38 | |
4 | 松本山雅FC | 60 | 16 | 12 | 10 | 61 | 45 | 16 | 38 | |
5 | 福島ユナイテッドFC | 59 | 18 | 5 | 15 | 64 | 49 | 15 | 38 | |
6 | FC大阪 | 58 | 15 | 13 | 10 | 43 | 31 | 12 | 38 | |
7 | ギラヴァンツ北九州 | 56 | 15 | 11 | 12 | 41 | 39 | 2 | 38 | |
8 | FC岐阜 | 53 | 15 | 8 | 15 | 64 | 56 | 8 | 38 | |
9 | SC相模原 | 53 | 14 | 11 | 13 | 41 | 41 | 0 | 38 | |
10 | アスルクラロ沼津 | 52 | 15 | 7 | 16 | 53 | 46 | 7 | 38 | |
11 | ヴァンラーレ八戸 | 52 | 13 | 13 | 12 | 44 | 42 | 2 | 38 | |
12 | ツエーゲン金沢 | 50 | 13 | 11 | 14 | 50 | 52 | -2 | 38 | |
13 | ガイナーレ鳥取 | 50 | 14 | 8 | 16 | 49 | 65 | -16 | 38 | |
14 | FC琉球 | 47 | 12 | 11 | 15 | 45 | 54 | -9 | 38 | |
15 | テゲバジャーロ宮崎 | 46 | 12 | 10 | 16 | 46 | 50 | -4 | 38 | |
16 | カマタマーレ讃岐 | 43 | 10 | 13 | 15 | 48 | 52 | -4 | 38 | |
17 | 奈良クラブ | 39 | 7 | 18 | 13 | 43 | 56 | -13 | 38 | |
18 | AC長野パルセイロ | 37 | 7 | 16 | 15 | 44 | 57 | -13 | 38 | |
19 | Y.S.C.C.横浜 | 32 | 7 | 11 | 20 | 34 | 64 | -30 | 38 | |
20 | いわてグルージャ盛岡 | 22 | 5 | 7 | 26 | 27 | 80 | -53 | 38 |
J2昇格
J2昇格PO
J3・JFL入替戦
JFL降格