順位表
2024年12月17日更新
勝点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合 | |||
1 | リバプール | 36 | 11 | 3 | 1 | 31 | 13 | 18 | 15 | |
2 | チェルシー | 34 | 10 | 4 | 2 | 37 | 19 | 18 | 16 | |
3 | アーセナル | 30 | 8 | 6 | 2 | 29 | 15 | 14 | 16 | |
4 | ノッティンガム・フォレスト | 28 | 8 | 4 | 4 | 21 | 19 | 2 | 16 | |
5 | マンチェスター・シティ | 27 | 8 | 3 | 5 | 28 | 23 | 5 | 16 | |
6 | ボーンマス | 25 | 7 | 4 | 5 | 24 | 21 | 3 | 16 | |
7 | アストン・ビラ | 25 | 7 | 4 | 5 | 24 | 25 | -1 | 16 | |
8 | フルアム | 24 | 6 | 6 | 4 | 24 | 22 | 2 | 16 | |
9 | ブライトン&ホーヴ・アルビオン | 24 | 6 | 6 | 4 | 26 | 25 | 1 | 16 | |
10 | トッテナム | 23 | 7 | 2 | 7 | 36 | 19 | 17 | 16 | |
11 | ブレントフォード | 23 | 7 | 2 | 7 | 32 | 30 | 2 | 16 | |
12 | ニューカッスル | 23 | 6 | 5 | 5 | 23 | 21 | 2 | 16 | |
13 | マンチェスター・ユナイテッド | 22 | 6 | 4 | 6 | 21 | 19 | 2 | 16 | |
14 | ウェストハム | 19 | 5 | 4 | 7 | 21 | 29 | -8 | 16 | |
15 | クリスタル・パレス | 16 | 3 | 7 | 6 | 17 | 21 | -4 | 16 | |
16 | エバートン | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 21 | -7 | 15 | |
17 | レスター・シティ | 14 | 3 | 5 | 8 | 21 | 34 | -13 | 16 | |
18 | イプスウィッチ・タウン | 12 | 2 | 6 | 8 | 16 | 27 | -11 | 16 | |
19 | ウォルバーハンプトン | 9 | 2 | 3 | 11 | 23 | 40 | -17 | 16 | |
20 | サウサンプトン | 5 | 1 | 2 | 13 | 11 | 36 | -25 | 16 |
CL本戦
EL本戦
ECL本戦
降格圏内