平松昇
Sho HIRAMATSUポジション | MF |
国籍 | 日本 |
生年月日 | 1998年11月26日(25歳) |
利き足 | |
身長 | 167cm |
体重 | 64kg |
ニュース | 人気記事 | クラブ |
平松昇のニュース一覧
平松昇の人気記事ランキング
1
愛媛が3年ぶりのJ2復帰&J3優勝決定! 2位・鹿児島は痛恨の黒星で2位転落の可能性も【明治安田J3第35節】
11日、明治安田生命J3リーグ第35節の4試合が各地で行われた。 今節で首位・愛媛FC(勝ち点67)のJ2復帰やJ3優勝が決まる可能性がある中、一足先に2位・鹿児島ユナイテッドFC(勝ち点58)が、17位・FC琉球(勝ち点39)とアウェイで対戦。試合が動いたのは60分、左からのクロスに岡澤昂星が頭で合わせ、ホームの琉球が先制する。 4分後にも平松昇のダイビングヘッドが決まり、琉球がそのまま2-0で勝利。これで2試合連続未勝利となった鹿児島は、明日試合を控える3位・カターレ富山(勝ち点56)に逆転のチャンスを与えてしまった。 鹿児島の結果により、勝てばJ3優勝も決まる可能性があった首位・愛媛FC(勝ち点67)は、こちらもまだ昇格の可能性を残す6位・FC今治(勝ち点50)との伊予決戦に臨んだ。前半はゴールが生まれず、0-0で試合を折り返す。 すると迎えた後半、立ち上がりの49分に松田力がヘディングシュートを決め愛媛が先制。エースが奪った1点を最後まで守り抜いた愛媛はホームの観客の前で3年ぶりのJ2復帰とJ3優勝を決めた。 奇跡のJ3残留を目指す20位・ギラヴァンツ北九州(勝ち点24)が臨んだのは、12位・いわてグルージャ盛岡(勝ち点47)とのホームゲーム。北九州は立ち上がりに若谷拓海と岡田優希のゴールが決まり、11分には相手の退場により数的優位も得る。 その後、21分に岩手に1点を返されたが、33分には高昇辰が追加点を奪い3-1でハーフタイムに突入。後半も得点を重ねた北九州は最終的に6-1で大勝し、9試合ぶりの白星で残留にかすかな望みを繋いだ。 勝ち点「48」同士の対戦となった11位・Y.S.C.C.横浜vs10位・アスルクラロ沼津は、前半のブラウンノア賢信のゴールを守りきったアウェイ・沼津が1-0で勝利。3試合ぶりに勝ち点「3」を積み上げ、暫定6位に浮上した。 ◆明治安田生命J3リーグ第35節 ▽11月11日(土) Y.S.C.C.横浜 0-1 アスルクラロ沼津 ギラヴァンツ北九州 6-1 いわてグルージャ盛岡 FC琉球 2-0 鹿児島ユナイテッドFC 愛媛FC 1–0 FC今治 ▽11月12日(日) 《13:00》 福島ユナイテッドFC vs 松本山雅FC テゲバジャーロ宮崎 vs ヴァンラーレ八戸 ガイナーレ鳥取 vs AC長野パルセイロ 《14:00》 FC岐阜 vs カマタマーレ讃岐 SC相模原 vs FC大阪 カターレ富山 vs 奈良クラブ <span class="paragraph-subtitle">◆明治安田生命J3リーグ順位表</span> 1位:愛媛FC|勝ち点70/+14 2位:鹿児島ユナイテッドFC|勝ち点58/+16 ーーーーーJ2昇格 3位:カターレ富山|勝ち点56/+7 4位:FC大阪|勝ち点52/+11 5位:松本山雅FC|勝ち点52/+7 6位:アスルクラロ沼津|勝ち点51/+4 7位:FC今治|勝ち点50/+8 8位:ガイナーレ鳥取|勝ち点49/+4 9位:奈良クラブ|勝ち点48/+10 10位:FC岐阜|勝ち点48/+9 11位:Y.S.C.C.横浜|勝ち点48/-3 12位:いわてグルージャ盛岡|勝ち点47/-3 13位:ヴァンラーレ八戸|勝ち点46/-1 14位:AC長野パルセイロ|勝ち点44/-9 15位:FC琉球|勝ち点42/-16 16位:カマタマーレ讃岐|勝ち点40/-15 17位:福島ユナイテッドFC|勝ち点39/-9 18位:テゲバジャーロ宮崎|勝ち点37/-14 19位:SC相模原|勝ち点36/-8 ーーーーーJFL降格圏 20位:ギラヴァンツ北九州|勝ち点27/-12 <span class="paragraph-title">【動画】愛媛のJ2復帰&J3優勝決定の瞬間</span> <span data-other-div="movie"></span> <script>var video_id ="uj6ryN24xrw";var video_start = 350;</script><div style="text-align:center;"><div id="player"></div></div><script src="https://web.ultra-soccer.jp/js/youtube_autoplay.js"></script> 2023.11.11 20:34 Sat平松昇の移籍履歴
移籍日 | 移籍元 | 移籍先 | 種類 |
2024年2月1日 | 湘南 | 琉球 | 完全移籍 |
2024年1月31日 | 琉球 | 湘南 | レンタル移籍終了 |
2023年2月1日 | 湘南 | 琉球 | レンタル移籍 |
2023年1月31日 | 金沢 | 湘南 | レンタル移籍終了 |
2021年8月26日 | 湘南 | 金沢 | レンタル移籍 |
2021年2月1日 | 立正大学 | 湘南 | 完全移籍 |
2021年1月31日 | 湘南 | 立正大学 | レンタル移籍終了 |
2020年6月24日 | 立正大学 | 湘南 | レンタル移籍 |
2017年4月1日 | 立正大学 | 完全移籍 |
平松昇の今季成績
明治安田J3リーグ | 25 | 1395’ | 0 | 3 | 0 |
YBCルヴァンカップ 2024 | 3 | 138’ | 0 | 1 | 0 |
合計 | 28 | 1533’ | 0 | 4 | 0 |
平松昇の出場試合
明治安田J3リーグ |
第1節 | 2024年2月24日 | vs | 奈良クラブ | 90′ | 0 | ||||
A 1 - 2 |
第2節 | 2024年3月2日 | vs | 松本山雅FC | 90′ | 0 | ||||
H 2 - 2 |
第4節 | 2024年3月17日 | vs | SC相模原 | 90′ | 0 | ||||
A 0 - 0 |
第5節 | 2024年3月20日 | vs | Y.S.C.C.横浜 | 45′ | 0 | 69′ | |||
H 2 - 1 |
第6節 | 2024年3月24日 | vs | アスルクラロ沼津 | ベンチ入り | ||
A 2 - 1 |
第7節 | 2024年3月30日 | vs | カターレ富山 | 64′ | 0 | ||||
H 3 - 1 |
第8節 | 2024年4月7日 | vs | ヴァンラーレ八戸 | 45′ | 0 | ||||
A 1 - 1 |
第9節 | 2024年4月10日 | vs | ギラヴァンツ北九州 | 45′ | 0 | ||||
A 2 - 0 |
第10節 | 2024年4月14日 | vs | AC長野パルセイロ | 15′ | 0 | ||||
H 4 - 3 |
第3節 | 2024年4月20日 | vs | いわてグルージャ盛岡 | 33′ | 0 | ||||
A 1 - 1 |
第11節 | 2024年4月28日 | vs | ガイナーレ鳥取 | ベンチ入り | ||
A 2 - 1 |
第12節 | 2024年5月3日 | vs | カマタマーレ讃岐 | 90′ | 0 | 43′ | |||
H 0 - 0 |
第13節 | 2024年5月6日 | vs | FC大阪 | 68′ | 0 | ||||
A 0 - 1 |
第14節 | 2024年5月18日 | vs | テゲバジャーロ宮崎 | 45′ | 0 | ||||
H 2 - 1 |
第15節 | 2024年6月2日 | vs | FC岐阜 | 27′ | 0 | ||||
A 2 - 2 |
第16節 | 2024年6月8日 | vs | FC今治 | 13′ | 0 | ||||
H 1 - 0 |
第17節 | 2024年6月16日 | vs | 福島ユナイテッドFC | 13′ | 0 | ||||
H 1 - 2 |
第18節 | 2024年6月22日 | vs | 大宮アルディージャ | 62′ | 0 | ||||
A 3 - 2 |
第19節 | 2024年6月30日 | vs | ツエーゲン金沢 | 90′ | 0 | ||||
H 1 - 2 |
第20節 | 2024年7月7日 | vs | カマタマーレ讃岐 | 1′ | 0 | ||||
A 0 - 1 |
第21節 | 2024年7月13日 | vs | カターレ富山 | 90′ | 0 | ||||
A 3 - 0 |
第22節 | 2024年7月21日 | vs | 奈良クラブ | 59′ | 0 | ||||
H 1 - 4 |
第23節 | 2024年7月27日 | vs | ギラヴァンツ北九州 | 45′ | 0 | ||||
H 0 - 1 |
第24節 | 2024年8月17日 | vs | 福島ユナイテッドFC | ベンチ入り | ||
A 0 - 1 |
第25節 | 2024年8月24日 | vs | ツエーゲン金沢 | メンバー外 | ||
A 1 - 2 |
第26節 | 2024年8月31日 | vs | ガイナーレ鳥取 | 33′ | 0 | ||||
H 3 - 1 |
第27節 | 2024年9月7日 | vs | いわてグルージャ盛岡 | メンバー外 | ||
H 1 - 2 |
第28節 | 2024年9月15日 | vs | テゲバジャーロ宮崎 | 81′ | 0 | ||||
A 2 - 0 |
第29節 | 2024年9月21日 | vs | アスルクラロ沼津 | 90′ | 0 | 87′ | |||
H 1 - 1 |
第30節 | 2024年9月28日 | vs | FC大阪 | 71′ | 0 | ||||
H 1 - 1 |
第31節 | 2024年10月5日 | vs | Y.S.C.C.横浜 | ベンチ入り | ||
A 2 - 0 |
YBCルヴァンカップ 2024 |
2024年3月6日 | vs | 藤枝MYFC | 90′ | 0 | 10′ | ||||
H 2 - 1 |
2024年4月24日 | vs | ガンバ大阪 | 3′ | 0 | |||||
H 2 - 1 |
2024年5月22日 | vs | セレッソ大阪 | 45′ | 0 | |||||
H 0 - 1 |