順位表

2021年09月11日更新
勝点 勝数 引分 負数 得点 失点 得失 試合
1 ブラウブリッツ秋田 73 21 10 3 55 17 38 34
2 SC相模原 61 16 13 5 43 35 8 34
3 AC長野パルセイロ 59 17 8 9 45 26 19 34
4 鹿児島ユナイテッドFC 58 18 4 12 55 43 12 34
5 ガイナーレ鳥取 57 17 6 11 47 37 10 34
6 FC岐阜 56 16 8 10 50 39 11 34
7 FC今治 55 15 10 9 39 27 12 34
8 ロアッソ熊本 54 16 6 12 56 47 9 34
9 カターレ富山 50 15 5 14 52 43 9 34
10 藤枝MYFC 49 14 7 13 48 44 4 34
11 いわてグルージャ盛岡 42 11 9 14 36 47 -11 34
12 アスルクラロ沼津 41 12 5 17 35 40 -5 34
13 福島ユナイテッドFC 39 11 6 17 46 55 -9 34
14 ガンバ大阪U-23 35 9 8 17 43 55 -12 34
15 ヴァンラーレ八戸 33 8 9 17 42 56 -14 34
16 カマタマーレ讃岐 31 7 10 17 33 52 -19 34
17 Y.S.C.C.横浜 27 5 12 17 37 66 -29 34
18 セレッソ大阪U-23 25 5 10 19 28 61 -33 34
J2昇格