順位表

2021年09月11日更新
勝点 勝数 引分 負数 得点 失点 得失 試合
1 徳島ヴォルティス 84 25 9 8 67 33 34 42
2 アビスパ福岡 84 25 9 8 51 29 22 42
3 V・ファーレン長崎 80 23 11 8 66 39 27 42
4 ヴァンフォーレ甲府 65 16 17 9 50 41 9 42
5 ギラヴァンツ北九州 65 19 8 15 59 51 8 42
6 ジュビロ磐田 63 16 15 11 58 47 11 42
7 モンテディオ山形 62 17 11 14 59 42 17 42
8 京都サンガF.C. 59 16 11 15 47 45 2 42
9 水戸ホーリーホック 58 16 10 16 68 62 6 42
10 栃木SC 58 15 13 14 42 39 3 42
11 アルビレックス新潟 57 14 15 13 55 55 0 42
12 東京ヴェルディ 54 13 15 14 48 48 0 42
13 松本山雅FC 54 13 15 14 44 52 -8 42
14 ジェフユナイテッド千葉 53 15 8 19 47 52 -5 42
15 大宮アルディージャ 53 14 11 17 43 52 -9 42
16 FC琉球 50 14 8 20 58 61 -3 42
17 ファジアーノ岡山 50 12 14 16 39 49 -10 42
18 ツエーゲン金沢 49 12 13 17 57 67 -10 42
19 FC町田ゼルビア 49 12 13 17 41 52 -11 42
20 ザスパ群馬 49 15 4 23 40 62 -22 42
21 愛媛FC 34 8 10 24 38 68 -30 42
22 レノファ山口FC 33 9 6 27 43 74 -31 42
J1昇格
順位決定方式
90分間(前後半各45分)の試合を行い、勝敗が決しない場合は引き分けとする。<勝点>
勝利:3点、引き分け:1点、敗戦:0点<年間順位の決定>
リーグ戦が終了した時点で、勝点合計の多いチームを上位とし、順位を決定する。ただし、勝点が同じ場合は、以下の順によって順位を決定する。
【1】得失点差
【2】総得点数
【3】当該チーム間の対戦成績
(イ:勝点、ロ:得失点差、ハ:総得点数)
【4】反則ポイント
【5】抽選
※抽選は、昇降格チームの決定等、理事会が必要と判断した場合のみ実施される