リーガエスパニョーラ
2018 | 2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 |
第11節 | 第12節 | 第13節 | 第14節 | 第15節 | 第16節 | 第17節 | 第18節 | 第19節 | 第20節 |
第21節 | 第22節 | 第23節 | 第24節 | 第25節 | 第26節 | 第27節 | 第28節 | 第29節 | 第30節 |
第31節 | 第32節 | 第33節 | 第34節 | 第35節 | 第36節 | 第37節 | 第38節 |
2018.10.01 Mon
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
28:00 | 第7節 | セルタ | 1 - 1 | ヘタフェ |
2018.10.05 Fri
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
28:00 | 第8節 | ビルバオ | 1 - 3 | レアル・ソシエダ |
2018.10.06 Sat
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
20:00 | 第8節 | ジローナ | 2 - 3 | エイバル |
23:15 | 第8節 | ヘタフェ | 0 - 1 | レバンテ |
25:30 | 第8節 | アラベス | 1 - 0 | レアル・マドリー |
27:45 | 第8節 | レガネス | 1 - 0 | ラージョ |
2018.10.07 Sun
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
19:00 | 第8節 | バジャドリー | 1 - 0 | ウエスカ |
23:15 | 第8節 | アトレティコ・マドリー | 1 - 0 | ベティス |
25:30 | 第8節 | エスパニョール | 3 - 1 | ビジャレアル |
25:30 | 第8節 | セビージャ | 2 - 1 | セルタ |
27:45 | 第8節 | バレンシア | 1 - 1 | バルセロナ |
2018.10.19 Fri
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
28:00 | 第9節 | セルタ | 0 - 1 | アラベス |
2018.10.20 Sat
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
20:00 | 第9節 | レアル・マドリー | 1 - 2 | レバンテ |
23:15 | 第9節 | バレンシア | 1 - 1 | レガネス |
25:30 | 第9節 | ビジャレアル | 1 - 1 | アトレティコ・マドリー |
27:45 | 第9節 | バルセロナ | 4 - 2 | セビージャ |
2018.10.21 Sun
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
19:00 | 第9節 | ラージョ | 1 - 2 | ヘタフェ |
23:15 | 第9節 | エイバル | 1 - 1 | ビルバオ |
25:30 | 第9節 | ウエスカ | 0 - 2 | エスパニョール |
27:45 | 第9節 | ベティス | 0 - 1 | バジャドリー |
2018.10.22 Mon
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
28:00 | 第9節 | レアル・ソシエダ | 0 - 0 | ジローナ |
2018.10.24 Wed
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
26:00 | 第3節 | ラージョ | 1 - 1 | ビルバオ |
2018.10.26 Fri
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
28:00 | 第10節 | バジャドリー | 1 - 1 | エスパニョール |
2018.10.27 Sat
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
20:00 | 第10節 | ジローナ | 2 - 1 | ラージョ |
23:15 | 第10節 | ビルバオ | 0 - 0 | バレンシア |
25:30 | 第10節 | レバンテ | 2 - 0 | レガネス |
25:30 | 第10節 | セルタ | 4 - 0 | エイバル |
27:45 | 第10節 | アトレティコ・マドリー | 2 - 0 | レアル・ソシエダ |
2018.10.28 Sun
キックオフ | 節 | ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|---|---|
20:00 | 第10節 | ヘタフェ | 2 - 0 | ベティス |
26:30 | 第10節 | アラベス | 2 - 1 | ビジャレアル |
26:45 | 第10節 | バルセロナ | 5 - 1 | レアル・マドリー |
28:45 | 第10節 | セビージャ | 2 - 1 | ウエスカ |